|
|
|
|
|
|
|
|
![]() ↑↑↑資料請求・口座開設はこちらから↑↑↑
|
| 会 社 名: | GMOクリック証券株式会社 (GMO CLICK Securities, Inc.) |
| 金融先物取引業登録番号 | 関東財務局長(金商)第77号 |
| 加入協会 | 日本証券業協会、金融先物取引業協会 |
| 代 表 者: | 代表取締役社長 高島秀行 |
| 所 在 地: | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷野村ビル |
| 連 絡 先: | 0120-727-930 03-6221-0190 |
| 設立年月日: | 平成17年10月28日 |
| 資 本 金: | 25億2,891万7,500円 |
| 最低取引単位 | 10000通貨単位 |
| 往復手数料 | 無料 |
| スワップ金利 | 受取/支払いともに発生 [詳しくはコチラ] |
| スプレッド | 米ドル円 0.4銭原則固定 ユーロ円 0.8銭原則固定 英ポンド円 1.3銭原則固定 |
| 電話注文 | なし |
| 初回最低預入額 | 下限なし |
| 携帯端末 | 利用可能 |
| 取引時間 | 月曜午前7:00〜土曜午前7:00 / 米国標準時 (サマータイム時:月曜午前7:00〜土曜午前6:00) |
| 信託保全 | 三井住友銀行、みずほ信託銀行(100%信託保全) |
| 取り扱い通貨ペア | 米ドル/円 ユーロ/円 ポンド/円 豪ドル/円 NZドル/円 カナダドル/円 スイスフラン/円 南アフリカランド/円 ユーロ/米ドル ポンド/米ドル 豪ドル/米ドル 米ドル/スイスフラン ユーロ/スイスフラン ポンド/スイスフラン |
![]() ↑↑↑資料請求・口座開設はこちらから↑↑↑
|