|
|
|
|
|
|
|
|
![]() ↑↑↑資料請求・口座開設はこちらから↑↑↑
|
| 会 社 名: | 株式会社DMM.com証券 (DMM.com Securities Co.,Ltd.) |
| 金融先物取引業登録番号 | 関東財務局長(金商)第1629号 |
| 加入協会 | 日本証券業協会 (社)金融先物取引業協会 日本投資者保護基金 |
| 代 表 者: | 代表取締役社長 谷川龍二 |
| 所 在 地: | 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-6-7 人形町共同ビル 5F |
| 連 絡 先: | 0120-961-522 |
| 設立年月日: | 平成18年12月6日 |
| 資 本 金: | 40億5000万円 |
| 最低取引単位 | 10000通貨単位 |
| 往復手数料 | 無料 |
| スワップ金利 | 受取/支払いともに発生 [詳しくはコチラ] |
| スプレッド | ドル円 0pips〜0.8pips ユーロ円 0.6pips〜1.4pips 英ポンド円 1.6pips〜2.2pips |
| 初回最低預入額 | 5万円 |
| 携帯端末 | 利用可能 |
| 取引時間 | 米国夏時間:日本時間月曜AM7:00〜土曜AM5:50 米国冬時間:日本時間月曜AM7:00〜土曜AM6:50 |
| 信託保全 | 全額信託保全導入 |
| 取り扱い通貨ペア | 米ドル/円 ユーロ/円 ポンド/円 豪ドル/円 NZドル/円 カナダドル/円 スイスフラン/円 南アフリカランド/円 ユーロ/米ドル ポンド/米ドル 豪ドル/米ドル NZドル/米ドル |
![]() ↑↑↑資料請求・口座開設はこちらから↑↑↑
|