|
|
|
|
|
|
|
|
↑↑↑資料請求・口座開設はこちらから↑↑↑
|
| 会 社 名: | 株式会社 外為オンライン |
| 金融先物取引業登録番号 | 関東財務局長(金商)第276号 |
| 代 表 者: | 代表取締役社長 根津 文彦 |
| 所 在 地: | 〒100-6224 東京都千代田区丸の内1-11-1 |
| 連 絡 先: | 03-6812-2222 |
| 設立年月日: | 2003年4月28日 |
| 資 本 金: | 1億6,000万円(平成18年3月24日現在) |
| 加入金先業協会: | 社団法人 金融先物取引業協会加入(会員番号:1544) 社団法人 日本内部監査協会 |
| 取引先銀行: | 三井住友銀行、イーバンク銀行、ドイツ銀行他 |
| 最低取引単位 | 10000通貨単位 |
| 往復手数料 | 無料 |
| スワップ金利 | 受取/支払いともに発生 [詳しくはコチラ] |
| スプレット | ドル円1pips、ユーロ円2pips、ユーロドル1pips |
| 電話注文 | 不可 |
| 初回最低預入額 | 5000円 |
| 携帯端末 | 利用可能 |
| 取引時間 | 冬時間:日本時間 月曜日朝7時〜土曜日朝6時55分 夏時間:日本時間 月曜日朝7時〜土曜日朝5時55分 |
| 信託保全 | 信託保全導入 |
| 取り扱い通貨ペア | USD/JPY(米ドル/日本円) EUR/JPY(ユーロ/日本円) GBP/JPY(英ポンド/日本円) AUD/JPY(豪ドル/日本円) NZD/JPY(ニュージーランドドル/日本円) CAD/JPY(カナダドル/日本円) CHF/JPY(スイスフラン/日本円) AUD/CHF(豪ドル/スイスフラン) AUD/NZD(豪ドル/ニュージーランドドル) AUD/USD(豪ドル/米ドル) EUR/AUD(ユーロ/豪ドル) EUR/CAD(ユーロ/カナダドル) EUR/CHF(ユーロ/スイスフラン) EUR/GBP(ユーロ/英ポンド) EUR/NZD(ユーロ/ニュージーランドドル) EUR/USD(ユーロ/米ドル) GBP/AUD(英ポンド/豪ドル) GBP/CHF(英ポンド/スイスフラン) GBP/NZD(英ポンド/ニュージーランドドル) GBP/USD(英ポンド/米ドル) NZD/USD(ニュージーランドドル/米ドル) USD/CAD(米ドル/カナダドル) USD/CHF(米ドル/スイスフラン) ZAR/JPY(南アフリカランド/日本円) |
↑↑↑資料請求・口座開設はこちらから↑↑↑
|