|
|
|
|
|
|
|
|
↑↑↑資料請求・口座開設はこちらから↑↑↑
|
| 会 社 名: | インヴァスト証券 |
| 金融先物取引業登録番号 | 関東財務局長(金商)第26号 |
| 代 表 者: | 代表取締役社長 石井 秀明 |
| 所 在 地: | 〒105-0003 東京都港区西新橋1-6-21(NBF虎ノ門ビル3F・7F・9F) |
| 連 絡 先: | 03-3595-4111 |
| 設立年月日: | 1960年8月 |
| 資 本 金: | 59億6,508万円(平成20年3月末現在) |
| 取引先銀行: | 新東京銀行、ドイツ銀行、UBS銀行、イーバンク銀行、 三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、ジャパンネット銀行など |
| 最低取引単位 | 10000通貨(南アランドは10万通貨) |
| 往復手数料 | 無料 |
| スワップ金利 | 受取/支払いともに発生 [詳しくはコチラ] |
| スプレッド | ドル円1pips〜 ユロドル1pips〜 ユロ円2pips〜 |
| 電話注文 | 可能だけど最低取引単位5万通貨、手数料3000円〜 スプレッドも開くなど条件は良くない。 |
| 初回最低預入額 | 特にナシ。事実上3万円以上。 |
| 携帯端末 | 利用可能 |
| 取引時間 | 冬時間:日本時間 月曜日朝7時〜土曜日朝6時 夏時間:日本時間 月曜日朝7時〜土曜日朝5時 |
| 信託保全 | 信託保全導入 |
| 取り扱い通貨ペア | 米ドル/円 ユーロ/円 豪ドル/円 NZドル/円 英ポンド/円 南ア・ランド/円 香港ドル/円 加ドル/円 スイスフラン/円 ユーロ/米ドル 豪ドル/米ドル NZドル/米ドル 英ポンド/米ドル 米ドル/加ドル 米ドル/スイスフラン |
↑↑↑資料請求・口座開設はこちらから↑↑↑
|